Die Königstafeln

Eine Liste aller Könige



Königstafel 1: (1854-1903)

1. Narten, Hemme) SM. Georg V. Hannover 1854 26. Steinhof, Justus 1879
2. Oltzen, Heinrich 1855 27. Wilkerling, H. jun. 1880
3. Wuthmann 1856 28. Behrens, August 1881
4. Wiechern, Friedrich 1857 29. Vajen, Johann 1882
5. Lose, Friedrich 1858 30. Prigge, Heinrich 1883
6. Lüllau, Heinr. 1859 31. Steinhof, Justus 1884
7. Wilkerling, Heinr. 1860 32. Wulf, Johannes 1885
8. Peters, Hans J. 1861 33. Kothe, Karl 1886
9. Ahrens, Chr. 1862 34. Martens, Johann 1887
10. Harms, Peter 1863 35. Behrens, Friedrich 1888
11. Thierbach, Chr 1864 36. Kröger, Heirich, jun. II 1889
12. Muhl, Carl 1865 37. Schwarke, Chr. 1890
13. Muhl, Carl 1866 38. Matthies, Friedrich 1891
14. Kreye, Friedrich 1867 39. Fricke, Heinrich 1892
15. Bostelmann, Hans Peter 1868 40. Möller, Karl 1893
16. Albers, Joachim 1869 41. Kröger, Heinrich, senior 1894
17. Matthies, Friedrich 1870 42. Volkmer, Peter 1895
18. Behrens, Johann 1871 43. Bartels, Joachim 1896
19. Behrens, Johann 1872 44. Hops, Heinrich 1897
20. Bostelmann, Arnold 1873 45. Meyer, Heinrich 1898
21. Bostelmann, Hans Peter 1874 46.Olzen, Wihelm 1899
22. Behrens, Christian 1875 47. Meyer, Heinrich 1900
23. Bostelmann, Heinrich 1876 48. Narten, Louis 1901
24. Matthies, C.P. 1877 49. Matthies, Friedrich 1902
25. Blum, Karl 1878 50. Albrecht, Heinrich 1903



Königstafel 2: (1904-1953)

51. Bostelmann, J.H. 1904 76. Diedrichs, Henry 1929
52. Gerlach, Adolf 1905 77. Narten, Luis 1930
53. Kröger, Heinrich 1906 78. Brase, Wilhelm 1931
54. Bostelmann, Heinrich 1907 79. Albrecht, Hans 1932
55. Kleesch, Wilhelm 1908 80. Schwarke, Ch. 1933
56. Gerlach, Adolf 1909 81. Hillmer, Heinrich 1934
57. Kleesch, Wilhelm sen. 1910 82. Langholz, A. 1935
58. Bostelmann, Ch.H. 1911 83. Paulmann, Th. 1936
59. Zimmermann, H. 1912 84. Brunckhorst, R. 1937
60. Dehn, Ferd. 1913 85. Kröger, Johann 1938
61. Schwarke, Ch. 1914 86. Brunckhorst,R. 1939
62. 1915 87. 1940
63. 1916 88. 1941
64.      Weltkrieg 1917 89. 1942
65. 1918 90. 1943
66. 1919 91.       II. Weltkrieg 1944
67. Zimmermann, H. 1920 92. 1945
68. Schlüschen, H. 1921 93. 1946
69. Foth, Christoph 1922 94. 1947
70. Wulf, Johannes 1923 95. 1948
71. Seiters, Julius 1924 96. 1949
72. Witte, August 1925 97. Meyer, Wilhelm 1950
73. Stoffers, Wilh. jun. 1926 98. Flügge, Willi 1951
74. Kröger, Heinrich 1927 99. Matthies, Wilhelm 1952
75. Gerlach, Adolf jun. 1928 100. Rosenbrock, Fritz 1953



Königstafel 3: (1954-2000)

101. Poppe, Ernst 1954 125. Kleesch, Wilhelm 1978
102. Bostelmann, Wilh. 1955 126. Kröger, Rud. 1979
103. Behrens, Hermann 1956 127. Behrens, Ernst 1980
104. Dreyer, Heinrich 1957 128. Cohrs, Heinr. 1981
105. Meyer, Walter 1958 129. Hoppe, Willi 1982
106. Seyffarth, Walter 1959 130. Jobmann, Heinrich 1983
107. Schwarz, Alfred 1960 131. Hanfeld, Helm. 1984
108. Wille, Friedrich 1961 132. Weder, Arno 1985
109. Peters, Wilh. 1962 133. Behrens, Herm. 1986
110. v. Thien, Fritz 1963 134. Müller, Ceilius 1987
111. Brunckhorst, H. 1964 135. John, Karl 1988
112. Elbers, Paul 1965 136. Krause, Rainer 1989
113. Jobmann, Heinz 1966 137. Henkel, Richard 1990
114. Troeder, Klaus 1967 138. Jobmann, Ernst 1991
115. Matthies, H.J. 1968 139. Weiß, Günter 1992
116. Zies, Rolf 1969 140. Ehrig, Andreas 1993
117. Kröger, Joachim (Bier) 1970 141. Jobmann, Karl-S. 1994
118. Kröger, Joachim (Auto) 1971 142. Wawer, Klaus 1995
119. Ehrig, Peter 1972 143. Krause, Bernd 1996
120. Dieckmann, Chr. 1973 144. Hillmer, Heinz W. 1997
121. Becker, Erwin 1974 145. Bauer, Uwe 1998
122. Jobmann, Karl 1975 146. Kröger, Rainer 1999
123. Kubizewski, H. 1976 147. Heidrich, Heinz 2000
124. Heume, Falko 1977    



Königstafel 4: (2001-....)

148. Kröger, Holger 2001 169. Sven Baden 2022
149. Behrens, Hermann 2002 170. Marc-Dominique Baden 2023
150. Kröger, Hans-Joachim 2003    
151. Stöver, Hans-Joachim 2004    
152. Fronius, Dr. Ekkehard 2005    
153. John, Karl Christian 2006    
154. Heinze, Frank 2007    
155. Böttcher, Karl-Heinz 2008    
156. Meyer jun., Wilhelm 2009    
157. Karweck, Claus-Peter 2010    
158. Heidrich, Heiner 2011    
159. Lengning, Detlef 2012    
160. Lengning, Detlef 2013    
161. Matthies, Adolf 2014    
162. Jänecke, Heiko 2015    
163. Goetsch, Tim 2016    
164. Zirkel, Jan Hinnerk 2017    
165. Baden, Hans-Hermann 2018    
166. Kröger, Hans-Joachim 2019    
167. 2020    
168.      Corona-Pandemie 2021